• 1$ = 25.75 UAH
  • 1€ = 28.65 UAH

Расписание матчей Евро 2016

Евро-2016. Группа A

1.

 Франция

3

2

1

0

4

-

1

7

2.

 Швейцария

3

1

2

0

2

-

1

5

3.

 Албания

3

1

0

2

1

-

3

3

4.

 Румыния

3

0

1

2

2

-

4

1

 

Франция 2:1 Румыния 10.06.16 22:00
Албания 0:1 Швейцария 11.06.16 16:00
Румыния 1:1 Швейцария 15.06.16 19:00
Франция 2:0 Албания 15.06.16 22:00
Румыния 0:1 Албания 19.06.16 22:00
Швейцария 0:0 Франция 19.06.16 22:00

 

Евро-2016. Группа B

 

 

И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

 Уэльс

3

2

0

1

6

-

3

6

2.

 Англия

3

1

2

0

3

-

2

5

3.

 Словакия

3

1

1

1

3

-

3

4

4.

 Россия

3

0

1

2

2

-

6

1

 

Уэльс 2:1 Словакия 11.06.16 19:00
Англия 1:1 Россия 11.06.16 22:00
Россия 1:2 Словакия 15.06.16 16:00
Англия 2:1 Уэльс 16.06.16 16:00
Россия 0:3 Уэльс 20.06.16 22:00
Словакия 0:0 Англия 20.06.16 22:00

 

Евро-2016. Группа C

 

 

И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

 Германия

3

2

1

0

3

-

0

7

2.

 Польша

3

5

1

0

2

-

0

7

3.

 Cев.Ирлан.

3

1

0

2

2

-

2

3

4.

 Украина

3

0

0

3

0

-

5

0

 
Польша 1:0 Cев.Ирлан. 12.06.16 19:00
Германия 2:0 Украина 12.06.16 22:00
Украина 0:2 Cев.Ирлан. 16.06.16 19:00
Германия 0:0 Польша 16.06.16 22:00
Украина 0:1 Польша 21.06.16 19:00
Cев.Ирлан. 0:1 Германия 21.06.16 19:00

 

Евро-2016. Группа D

 

 

И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

 Хорватия

3

2 1 0 5 - 3 7

2.

 Испания

3

2 0 1 5 - 2

6

3.

 Турция

3

1 0 2 2 - 4 3

4.

 Чехия

3

 

0 1 2 2 - 5

1

 

Турция 0:1 Хорватия 12.06.16 16:00
Испания 1:0 Чехия 13.06.16 16:00
Чехия 2:2 Хорватия 17.06.16 19:00
Испания 3:0 Турция 17.06.16 22:00
Чехия 0:2 Турция 21.06.16 22:00
Хорватия 2:1 Испания 21.06.16 22:00

 

Евро-2016. Группа E

 

 

И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

 Италия

3

2

0

1

3

-

1

6

2.

 Бельгия

2

2

0

1

4

-

2

6

3.

 Ирландия

2

1

1

1

2

-

4

4

4.

 Швеция

2

0

1

1

1

-

2

1

 

Ирландия 1:1 Швеция 13.06.16 19:00
Бельгия 0:2 Италия 13.06.16 22:00
Италия 1:0 Швеция 17.06.16 16:00
Бельгия 3:0 Ирландия 18.06.16 16:00
Италия 0:1 Ирландия 22.06.16 22:00
Швеция 0:1 Бельгия 22.06.16 22:00

 

Евро-2016. Группа F

 

 

И

В

Н

П

З

-

П

О

1.

 Венгрия

3

1

2

0

6

-

4

5

2.

 Исландия

3

1

2

0

4

-

3

5

3.

 Португалия

3

0

3

0

4

-

4

3

4.

 Австрия

3

0

1

2

1

-

4

1

 

Австрия 0:2 Венгрия 14.06.16 19:00
Португалия 1:1 Исландия 14.06.16 22:00
Исландия 2:2 Венгрия 18.06.16 19:00
Португалия 0:0 Австрия 18.06.16 22:00
Исландия 2:1 Австрия 22.06.16 19:00
Венгрия 3:3 Португалия 22.06.16 19:00

 

Евро-2016. 1/8 финала

  Швейцария  (4)1:1(5) Польша   25.06.16 16:00 8F-1
  Уэльс      1:0 Cев.Ирлан.   25.06.16 19:00 8F-2
  Хорватия      0:1 Португалия   25.06.16 22:00 8F-3
  Франция      2:1 Ирландия   26.06.16 16:00 8F-4
  Германия      3:0 Словакия   26.06.16 19:00 8F-5
  Венгрия      0:4 Бельгия   26.06.16 22:00 8F-6
  Италия      2:0 Испания   27.06.16 19:00 8F-7
  Англия      1:2 Исландия   27.06.16 22:00 8F-8

 

Евро-2016. 1/4 финала

  Польша (3)1:1(5) Португалия   30.06.16 22:00 QF1
  Уэльс     3:1 Бельгия   01.07.16 22:00 QF2
  Германия (6)1:1(5) Италия   02.07.16 22:00 QF3
  Франция     5:2 Исландия   03.07.16 22:00 QF4

 

 

Евро-2016. 1/2 финала

  Португалия 2:0 Уэльс   06.07.16 22:00 SF1
  Германия 0:2 Франция   07.07.16 22:00 SF2

 

Евро-2016. Финал

  Португалия 1:0 Франция   10.07.16 22:00
Вконтакте Facebook